中國人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點后,其存款的基準利率是:活期0.35%,定期三個月1.1%、半年1.3%、一年1.5%、二年2.1%、三年2.75%,通知存款一天0.8%、七天1.35%。各大商業銀行存款利率是在央行基準利率的基礎上根據該行實際情況上下浮動。
2020年國內各大商業銀行存款利率一覽表
銀行/基準利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基準銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
農業銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
郵政儲蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
廣發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
存款利率,是計算存款利息的標準,是指一定時期內利息的數額與存款金額的比率,亦稱存款利息率。存款利率是銀行吸收存款的一個經濟杠桿,也是影響銀行成本的一個重要因素。中國的存款利率是國家根據客觀經濟條件、貨幣流通及市場物資供求等情況,并兼顧各方利益,有計劃地確定的。